Emisiones en directo e histórico de plenos
Emisiones En directo
PRÓXIMAS EMISIONES EN DIRECTO
-
Pleno
No hay emisiones próximas
Emisiones de plenos anteriores
Seleccione los criterios de consulta para obtener la lista de intervenciones correspondiente.
Búsqueda avanzada
Resultado de la búsqueda
Últimas emisiones
Orden del día:
INTERPELACIÓN: Posibilidades que tienen las personas con discapacidad para practicar deporte. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Posibilidades que tienen las personas con discapacidad para practicar deporte. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Posibilidades que tienen las personas con discapacidad para practicar deporte. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:37:47 | 42 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:38:29 | 6 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:38:35 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:38:47 | 7 min. 52 seg. | RAKEL GOÑI EHB | |
| 09:46:38 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:46:50 | 8 min. 15 seg. | LEIXURI ARRIZABALAGA - DIPUTATUA | |
| 09:55:05 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:55:21 | 5 min. 12 seg. | RAKEL GOÑI EHB | |
| 10:00:34 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:00:44 | 5 min. 5 seg. | LEIXURI ARRIZABALAGA - DIPUTATUA | |
| 10:05:49 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Tributación de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Tributación de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Tributación de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:05:53 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:05:58 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:06:12 | 6 min. 30 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 10:12:41 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:12:57 | 11 min. 8 seg. | ITXASO BERROJALBIZ - DIPUTATUA | |
| 10:24:04 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:24:24 | 5 min. 49 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 10:30:12 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:30:35 | 5 min. 20 seg. | ITXASO BERROJALBIZ - DIPUTATUA | |
| 10:35:55 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Situación del sistema de dependencia y discapacidad en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
INTERPELACIÓN: Situación del sistema de dependencia y discapacidad en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)">INTERPELACIÓN: Situación del sistema de dependencia y discapacidad en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:36:00 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:36:05 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:36:26 | 6 min. 13 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 10:42:38 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:42:48 | 9 min. 33 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 10:52:22 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:52:46 | 4 min. 17 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 10:57:03 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:57:12 | 3 min. 44 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 11:00:56 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Desaparición del visón europeo en Bizkaia. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Desaparición del visón europeo en Bizkaia. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Desaparición del visón europeo en Bizkaia. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:01:01 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:01:04 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:01:17 | 8 min. 39 seg. | AITOR LOPEZ EHB | |
| 11:09:57 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:10:10 | 8 min. 5 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 11:18:15 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:18:30 | 5 min. 8 seg. | AITOR LOPEZ EHB | |
| 11:23:38 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:23:49 | 2 min. 15 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 11:26:03 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Impacto de género del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (EH Bildu)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Impacto de género del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (EH Bildu)
- Ver vídeo [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Impacto de género del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (EH Bildu)]
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Impacto de género del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Impacto de género del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Placas en la avanzada de Leioa. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Placas en la avanzada de Leioa. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Placas en la avanzada de Leioa. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:38:02 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:38:05 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:38:19 | 9 min. 10 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 11:47:30 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:47:41 | 5 min. 36 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 11:53:16 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:53:39 | 2 min. 58 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 11:56:37 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:56:46 | 3 min. 41 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 12:00:27 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la entrada del TAV aBilbao. (Grupo Popular Vizcaíno)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la entrada del TAV aBilbao. (Grupo Popular Vizcaíno)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la entrada del TAV aBilbao. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 12:00:33 | 6 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 12:00:39 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:00:53 | 1 min. 11 seg. | DIEGO PAGADIGORRIA GPV/BTP | |
| 12:02:04 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:02:14 | 3 min. 46 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
| 12:05:59 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:06:17 | 3 min. 34 seg. | DIEGO PAGADIGORRIA GPV/BTP | |
| 12:09:51 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:09:59 | 2 min. 2 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |||
| 12:12:00 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la red de carreteras de alta capacidad. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la red de carreteras de alta capacidad. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Financiación de la red de carreteras de alta capacidad. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 12:12:06 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 12:12:10 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:12:20 | 1 min. 17 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 12:13:37 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:13:47 | 1 min. 58 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 12:15:46 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:15:59 | 3 min. 23 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 12:19:21 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:19:33 | 1 min. 15 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 12:20:49 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Control y garantia de cumplimiento de la normativa laboral en los servicios sociales gestionados por entidades privadas. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Control y garantia de cumplimiento de la normativa laboral en los servicios sociales gestionados por entidades privadas. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
- Ver vídeo [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Control y garantia de cumplimiento de la normativa laboral en los servicios sociales gestionados por entidades privadas. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)]
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Control y garantia de cumplimiento de la normativa laboral en los servicios sociales gestionados por entidades privadas. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Control y garantia de cumplimiento de la normativa laboral en los servicios sociales gestionados por entidades privadas. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: El Vivero. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: El Vivero. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: El Vivero. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 12:31:20 | 21 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:31:41 | 1 min. 4 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 12:32:45 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:32:53 | 3 min. 23 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 12:36:16 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:36:31 | 3 min. 24 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 12:39:55 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:40:05 | 1 min. 51 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |||
| 12:41:56 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
Orden del día:
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista, a las personas trabajadoras autónomas y a las microempresas. (EH Bildu)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista, a las personas trabajadoras autónomas y a las microempresas. (EH Bildu)
- Ver vídeo [Pleno MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista, a las personas trabajadoras autónomas y a las microempresas. (EH Bildu)]
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista, a las personas trabajadoras autónomas y a las microempresas. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista, a las personas trabajadoras autónomas y a las microempresas. (EH Bildu)
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2026, de 16 de abril, de medidas tributarias urgentes para responder a la crisis en Oriente Medio.
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2026, de 16 de abril, de medidas tributarias urgentes para responder a la crisis en Oriente Medio.
- Ver vídeo [Pleno DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2026, de 16 de abril, de medidas tributarias urgentes para responder a la crisis en Oriente Medio.]
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2026, de 16 de abril, de medidas tributarias urgentes para responder a la crisis en Oriente Medio.">DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2026, de 16 de abril, de medidas tributarias urgentes para responder a la crisis en Oriente Medio.
DECRETO FORAL NORMATIVO por el que se adaptan determinadas medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para responder a la crisis en Oriente Medio.
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno DECRETO FORAL NORMATIVO por el que se adaptan determinadas medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para responder a la crisis en Oriente Medio.
- Ver vídeo [Pleno DECRETO FORAL NORMATIVO por el que se adaptan determinadas medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para responder a la crisis en Oriente Medio.]
DECRETO FORAL NORMATIVO por el que se adaptan determinadas medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para responder a la crisis en Oriente Medio.">DECRETO FORAL NORMATIVO por el que se adaptan determinadas medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para responder a la crisis en Oriente Medio.
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Identificación grandes tenedores. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Identificación grandes tenedores. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Identificación grandes tenedores. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:09:34 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:09:38 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:09:59 | 5 min. 22 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 11:15:21 | 10 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 11:15:43 | 6 min. 39 seg. | ALBERTO ALVAREZ SV/ES | |
| 11:22:21 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:22:36 | 3 min. 50 seg. | GARAZI DIAZ EAb/NV | |
| 11:26:27 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:26:55 | 7 min. 21 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 11:34:15 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:34:34 | 7 min. 31 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 11:42:05 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:42:29 | 2 min. 21 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 11:44:50 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:45:19 | 2 min. 24 seg. | ALBERTO ALVAREZ SV/ES | |
| 11:47:44 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:47:58 | 2 min. 51 seg. | GARAZI DIAZ EAb/NV | |
| 11:50:48 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:51:14 | 4 min. 57 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 11:56:10 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:56:30 | 2 min. 26 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 11:58:57 | 50 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Expedientes sancionadores. (EH Bildu)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Expedientes sancionadores. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Expedientes sancionadores. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:59:47 | 3 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:59:50 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:00:02 | 6 min. 57 seg. | IZASKUN DUQUE EHB | |
| 12:07:01 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:07:18 | 7 min. 11 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 12:14:30 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:14:51 | 7 min. 0 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 12:21:51 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:22:05 | 4 min. 13 seg. | JUAN OTERMIN SV/ES | |
| 12:26:18 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:26:39 | 5 min. 35 seg. | YOLANDA FIKA EAb/NV | |
| 12:32:14 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:32:30 | 5 min. 17 seg. | IZASKUN DUQUE EHB | |
| 12:37:47 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:38:04 | 5 min. 32 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 12:43:35 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:43:56 | 3 min. 43 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 12:47:39 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:47:52 | 4 min. 11 seg. | JUAN OTERMIN SV/ES | |
| 12:52:02 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:52:25 | 2 min. 20 seg. | YOLANDA FIKA EAb/NV | |
| 12:54:44 | 52 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Equiparación criterios PEAP. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Equiparación criterios PEAP. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Equiparación criterios PEAP. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 12:55:37 | 7 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 12:55:44 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:55:57 | 5 min. 54 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 13:01:51 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:02:13 | 4 min. 51 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 13:07:03 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:07:28 | 6 min. 15 seg. | ANA BERTA CAMPO SV/ES | |
| 13:13:43 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:14:04 | 7 min. 5 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 13:21:08 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:21:22 | 6 min. 49 seg. | CELIA GOMEZ EAb/NV | |
| 13:28:12 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:28:30 | 5 min. 19 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 13:33:49 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:34:20 | 3 min. 34 seg. | ANA BERTA CAMPO SV/ES | |
| 13:37:53 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:38:09 | 3 min. 0 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 13:41:09 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:41:21 | 5 min. 4 seg. | CELIA GOMEZ EAb/NV | |
| 13:46:24 | 48 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
Orden del día:
INTERPELACIÓN: Identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control INTERPELACIÓN: Identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
- Ver vídeo [Pleno de Control INTERPELACIÓN: Identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)]
INTERPELACIÓN: Identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Identificación de grandes tenedores de vivienda en Bizkaia. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:34:04 | 19 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:34:23 | 7 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:34:30 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:34:46 | 8 min. 31 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 09:43:17 | 16 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:43:34 | 9 min. 25 seg. | ITXASO BERROJALBIZ - DIPUTATUA | |
| 09:53:00 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:53:18 | 4 min. 39 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 09:57:57 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:58:14 | 1 min. 50 seg. | ITXASO BERROJALBIZ - DIPUTATUA | |
| 10:00:06 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Apoyo al sector comercial minorista. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:00:14 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:00:18 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:00:29 | 4 min. 41 seg. | AITOR LLANO EHB | |
| 10:05:11 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:05:23 | 10 min. 36 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
| 10:15:58 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:16:14 | 5 min. 38 seg. | AITOR LLANO EHB | |
| 10:21:51 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:22:00 | 5 min. 59 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
| 10:27:59 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Expedientes de las residencias. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Expedientes de las residencias. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Expedientes de las residencias. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:28:06 | 3 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:28:09 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:28:20 | 9 min. 52 seg. | IZASKUN DUQUE EHB | |
| 10:38:13 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:38:20 | 6 min. 56 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 10:45:16 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:45:33 | 4 min. 42 seg. | IZASKUN DUQUE EHB | |
| 10:50:14 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:50:23 | 3 min. 15 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 10:53:37 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Carretera BI-630. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Carretera BI-630. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Carretera BI-630. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:53:43 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:53:46 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:54:01 | 55 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:54:55 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:55:04 | 3 min. 4 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 10:58:07 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:58:21 | 2 min. 10 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 11:00:30 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:00:39 | 1 min. 22 seg. | CARLOS ALZAGA - DIPUTATUA | |
| 11:02:00 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Modificaciones solicitadas por los colectivos de personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el sistema de doble validación del transporte público. (EH Bildu)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Modificaciones solicitadas por los colectivos de personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el sistema de doble validación del transporte público. (EH Bildu)
- Ver vídeo [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Modificaciones solicitadas por los colectivos de personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el sistema de doble validación del transporte público. (EH Bildu)]
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Modificaciones solicitadas por los colectivos de personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el sistema de doble validación del transporte público. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Modificaciones solicitadas por los colectivos de personas con discapacidad para que puedan ser incluidas en el sistema de doble validación del transporte público. (EH Bildu)
