Emisiones en directo e histórico de plenos
Emisiones En directo

PRÓXIMAS EMISIONES EN DIRECTO
No hay emisiones próximas
Emisiones de plenos anteriores
Seleccione los criterios de consulta para obtener la lista de intervenciones correspondiente.
Búsqueda avanzada
Resultado de la búsqueda
Últimas emisiones
Orden del día:
INTERPELACIÓN: Las medidas necesarias para impulsar el comercio vizcaíno. (Grupo Mixto-PPB)
INTERPELACIÓN: Las medidas necesarias para impulsar el comercio vizcaíno. (Grupo Mixto-PPB)">INTERPELACIÓN: Las medidas necesarias para impulsar el comercio vizcaíno. (Grupo Mixto-PPB)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
09:30:30 | 34 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:31:07 | 9 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
09:31:16 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:31:36 | 9 min. 48 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
09:41:24 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:41:40 | 7 min. 7 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
09:48:47 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:49:16 | 5 min. 14 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
09:54:31 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:54:46 | 3 min. 1 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
09:57:47 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Aspectos vinculados con la transparencia, participación y en definitiva Buen Gobierno Documento Principal: (R.E.11/E/2023/0000489) Expediente: (11/B/18/0004273). (Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Aspectos vinculados con la transparencia, participación y en definitiva Buen Gobierno Documento Principal: (R.E.11/E/2023/0000489) Expediente: (11/B/18/0004273). (Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Aspectos vinculados con la transparencia, participación y en definitiva Buen Gobierno Documento Principal: (R.E.11/E/2023/0000489) Expediente: (11/B/18/0004273). (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
09:57:55 | 11 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
09:58:06 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:58:17 | 8 min. 20 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
10:06:36 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:06:52 | 9 min. 0 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
10:15:52 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:16:13 | 5 min. 21 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
10:21:34 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:21:48 | 3 min. 48 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
10:25:37 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Las personas con enfermedad mental. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Las personas con enfermedad mental. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Las personas con enfermedad mental. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
10:25:44 | 13 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
10:25:58 | 3 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:26:01 | 5 min. 36 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
10:31:37 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:31:48 | 10 min. 9 seg. | TERESA LAESPADA SV | |
10:41:57 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:42:10 | 5 min. 8 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
10:47:18 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:47:34 | 3 min. 49 seg. | TERESA LAESPADA SV | |
10:51:23 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: El control del dinero público recibido por las entidades privadas de Bizkaia. (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: El control del dinero público recibido por las entidades privadas de Bizkaia. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: El control del dinero público recibido por las entidades privadas de Bizkaia. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
10:51:29 | 10 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
10:51:39 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:51:47 | 10 min. 20 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
11:02:07 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:02:21 | 11 min. 21 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:13:41 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:13:57 | 7 min. 38 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
11:21:35 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:21:45 | 5 min. 16 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:27:04 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: La línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: La línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: La línea 4 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
11:27:10 | 8 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
11:27:17 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:27:27 | 1 min. 19 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
11:28:46 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:28:58 | 1 min. 53 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:30:52 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:31:06 | 3 min. 23 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
11:34:29 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:34:38 | 1 min. 25 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:36:04 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Campaña gráfica de sensibilización con el mensaje: Fallecieron por ser mujeres. (Elkarrekin Bizkaia)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Campaña gráfica de sensibilización con el mensaje: Fallecieron por ser mujeres. (Elkarrekin Bizkaia)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Campaña gráfica de sensibilización con el mensaje: Fallecieron por ser mujeres. (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
11:36:09 | 11 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
11:36:20 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:36:28 | 1 min. 11 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
11:37:39 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:37:52 | 1 min. 19 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:39:10 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:39:26 | 3 min. 14 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
11:42:40 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:42:50 | 2 min. 36 seg. | UNAI REMENTERIA EAb/NV | |
11:45:26 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Procesos de selección y contratación de personal en el sector público foral. (Elkarrekin Bizkaia)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Procesos de selección y contratación de personal en el sector público foral. (Elkarrekin Bizkaia)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Procesos de selección y contratación de personal en el sector público foral. (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
11:45:39 | 13 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
11:45:53 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:45:59 | 1 min. 11 seg. | XABIER BENITO EB | |
11:47:10 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:47:20 | 2 min. 56 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
11:50:16 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:50:31 | 2 min. 56 seg. | XABIER BENITO EB | |
11:53:28 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:53:39 | 48 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
11:54:27 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: La desfamiliarización y desfeminización de los cuidados sociales. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: La desfamiliarización y desfeminización de los cuidados sociales. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: La desfamiliarización y desfeminización de los cuidados sociales. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
11:54:34 | 19 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
11:54:52 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:55:00 | 46 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
11:55:45 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:55:57 | 3 min. 12 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
11:59:09 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:59:20 | 2 min. 51 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
12:02:10 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:02:22 | 1 min. 23 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
12:03:46 | 5 min. 30 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
Orden del día:
PROYECTO DE NORMA FORAL: Proyecto de Norma Foral de aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia.
PROYECTO DE NORMA FORAL: Proyecto de Norma Foral de aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia.">PROYECTO DE NORMA FORAL: Proyecto de Norma Foral de aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia.
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
09:01:50 | 42 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:02:33 | 8 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
09:02:41 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:02:51 | 6 min. 46 seg. | IMANOL PRADALES EAb/NV | |
09:09:38 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:10:04 | 5 min. 54 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
09:15:58 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:16:16 | 6 min. 14 seg. | EMILIO LOBATO EB | |
09:22:32 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:22:56 | 6 min. 15 seg. | VICTOR TRIMIÑO SV | |
09:29:11 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:29:30 | 7 min. 33 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
09:37:04 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:37:17 | 6 min. 12 seg. | IRENE EDESA EAb/NV | |
09:43:30 | 16 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:43:46 | 56 seg. | EMILIO LOBATO EB | |
09:44:42 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:44:51 | 57 seg. | VICTOR TRIMIÑO SV | |
09:45:48 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:46:01 | 3 min. 14 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
09:49:15 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
09:49:27 | 1 min. 7 seg. | IRENE EDESA EAb/NV | |
09:50:36 | 9 min. 25 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
DECRETO FORAL NORMATIVO: Decreto Foral Normativo 1/2023, de 28 de febrero, de medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno DECRETO FORAL NORMATIVO: Decreto Foral Normativo 1/2023, de 28 de febrero, de medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
DECRETO FORAL NORMATIVO: Decreto Foral Normativo 1/2023, de 28 de febrero, de medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.">DECRETO FORAL NORMATIVO: Decreto Foral Normativo 1/2023, de 28 de febrero, de medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO: Comisión de estudio sobre el Documento de trabajo denominado "Plan Estrategico del Transporte de Bizkaia 2018-2028".
COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO: Comisión de estudio sobre el Documento de trabajo denominado "Plan Estrategico del Transporte de Bizkaia 2018-2028".">COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO: Comisión de estudio sobre el Documento de trabajo denominado "Plan Estrategico del Transporte de Bizkaia 2018-2028".
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
10:30:13 | 9 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
10:30:23 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:30:54 | 6 min. 4 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
10:37:16 | 7 min. 5 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
10:44:21 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:44:35 | 7 min. 28 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
10:52:03 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:52:20 | 7 min. 7 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
10:59:27 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:59:40 | 7 min. 32 seg. | UNAI LERMA EAb/NV | |
11:07:14 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:07:34 | 5 min. 5 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
11:12:42 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:12:53 | 5 min. 3 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
11:17:58 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:18:17 | 5 min. 18 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
11:23:37 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:23:53 | 5 min. 30 seg. | UNAI LERMA EAb/NV | |
11:29:23 | 2 min. 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Reforma fiscal. (EH Bildu)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Reforma fiscal. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Reforma fiscal. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
11:31:39 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
11:31:44 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:32:02 | 7 min. 27 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
11:39:29 | 19 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:39:50 | 7 min. 9 seg. | JUAN OTERMIN SV | |
11:47:02 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:47:17 | 7 min. 15 seg. | JESUS LEKERIKABEASKOA EAb/NV | |
11:54:33 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:55:12 | 7 min. 2 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
12:02:15 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:02:35 | 7 min. 14 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
12:09:49 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:10:07 | 6 min. 11 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
12:16:18 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:16:34 | 4 min. 54 seg. | JUAN OTERMIN SV | |
12:21:29 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:21:42 | 6 min. 23 seg. | JESUS LEKERIKABEASKOA EAb/NV | |
12:28:07 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:28:36 | 4 min. 10 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
12:32:47 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:33:07 | 3 min. 58 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
12:37:05 | 49 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La creación de un Bono Transporte Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La creación de un Bono Transporte Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La creación de un Bono Transporte Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
12:37:58 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
12:38:04 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:38:24 | 7 min. 14 seg. | EMILIO LOBATO EB | |
12:45:38 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:45:57 | 1 min. 19 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
12:47:17 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:47:37 | 3 min. 22 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
12:50:59 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:51:16 | 6 min. 37 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
12:57:53 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:58:07 | 7 min. 28 seg. | CELIA GOMEZ EAb/NV | |
13:05:35 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:05:51 | 5 min. 24 seg. | EMILIO LOBATO EB | |
13:11:15 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:11:34 | 3 min. 49 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
13:15:24 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:15:42 | 3 min. 0 seg. | RAUL MENDEZ EHBILDU | |
13:18:42 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:18:54 | 4 min. 28 seg. | CELIA GOMEZ EAb/NV | |
13:23:23 | 55 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Fomento de la Economía Social y la Solidaria para la transformación justa de Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Fomento de la Economía Social y la Solidaria para la transformación justa de Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Fomento de la Economía Social y la Solidaria para la transformación justa de Bizkaia. (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
13:24:19 | 8 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - KOLDO MEDIAVILLA | |
13:24:27 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:24:44 | 7 min. 48 seg. | XABIER BENITO EB | |
13:32:32 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:32:49 | 4 min. 59 seg. | URKO LOPEZ EHBILDU | |
13:37:49 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:38:21 | 4 min. 55 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
13:43:16 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:43:41 | 7 min. 23 seg. | VICTOR TRIMIÑO SV | |
13:51:04 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:51:20 | 6 min. 33 seg. | GAIZKA DE LUIS EAb/NV | |
13:57:54 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
13:58:11 | 5 min. 45 seg. | XABIER BENITO EB | |
14:03:55 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
14:04:11 | 5 min. 2 seg. | URKO LOPEZ EHBILDU | |
14:09:14 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
14:09:44 | 3 min. 59 seg. | VICTOR TRIMIÑO SV | |
14:13:44 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
14:13:59 | 1 min. 6 seg. | GAIZKA DE LUIS EAb/NV | |
14:15:07 | 55 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La situación de la actividad forestal. (EH Bildu)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La situación de la actividad forestal. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: La situación de la actividad forestal. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
16:00:36 | 40 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:01:23 | 7 min. 49 seg. | IRATXE ARRIOLA EHBILDU | |
16:09:12 | 15 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:09:29 | 7 min. 19 seg. | HECTOR FERNANDEZ EB | |
16:16:49 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:17:09 | 4 min. 47 seg. | JESUS MARIA ORTIZ SV | |
16:21:56 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:22:14 | 6 min. 50 seg. | GORKA BEITIA EAb/NV | |
16:29:04 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:29:31 | 3 min. 50 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
16:33:22 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:33:39 | 5 min. 26 seg. | IRATXE ARRIOLA EHBILDU | |
16:39:05 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:39:20 | 3 min. 51 seg. | HECTOR FERNANDEZ EB | |
16:43:13 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:43:33 | 3 min. 27 seg. | JESUS MARIA ORTIZ SV | |
16:47:01 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:47:16 | 3 min. 0 seg. | GORKA BEITIA EAb/NV | |
16:50:17 | 58 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: El Servicio de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia. (EH Bildu)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: El Servicio de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: El Servicio de Atención Psicológica de la Diputación Foral de Bizkaia. (EH Bildu)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
16:51:15 | 9 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
16:51:24 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:51:33 | 7 min. 9 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHBILDU | |
16:58:43 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
16:59:00 | 7 min. 46 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
17:06:45 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:07:00 | 6 min. 33 seg. | ESTHER FURUNDARENA EAb/NV | |
17:13:33 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:14:06 | 2 min. 24 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
17:16:30 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:16:46 | 5 min. 24 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
17:22:10 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:22:27 | 3 min. 44 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHBILDU | |
17:26:11 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:26:26 | 4 min. 49 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
17:31:15 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:31:28 | 3 min. 6 seg. | ESTHER FURUNDARENA EAb/NV | |
17:34:35 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:34:47 | 1 min. 42 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
17:36:31 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:36:41 | 1 min. 52 seg. | EVA MARIA CABORNERO EB | |
17:38:36 | 43 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Compromiso para la aplicación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. (Elkarrekin Bizkaia)
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Compromiso para la aplicación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. (Elkarrekin Bizkaia)">PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Compromiso para la aplicación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. (Elkarrekin Bizkaia)
Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
---|---|---|---|
17:39:20 | 10 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
17:39:30 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:39:42 | 6 min. 56 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
17:46:39 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:46:54 | 5 min. 56 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
17:52:50 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:53:20 | 4 min. 32 seg. | ESTHER MARTINEZ GPV/BTP | |
17:57:56 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
17:58:17 | 7 min. 58 seg. | ALBERTO ALVAREZ SV/ES | |
18:06:18 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
18:06:38 | 4 min. 4 seg. | AINHOA PIELO EAb/NV | |
18:10:42 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
18:11:04 | 5 min. 10 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA EB | |
