Emisiones en directo e histórico de plenos
Emisiones En directo
PRÓXIMAS EMISIONES EN DIRECTO
-
Comisión de Medio Natural y Agricultura
No hay emisiones próximas
Emisiones de plenos anteriores
Seleccione los criterios de consulta para obtener la lista de intervenciones correspondiente.
Búsqueda avanzada
Resultado de la búsqueda
Últimas emisiones
Orden del día:
INTERPELACIÓN: Quejas y/o deficiencias en la valoración de discapacidad. (Grupo Popular Vizcaíno)
INTERPELACIÓN: Quejas y/o deficiencias en la valoración de discapacidad. (Grupo Popular Vizcaíno)">INTERPELACIÓN: Quejas y/o deficiencias en la valoración de discapacidad. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:34:56 | 23 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:35:19 | 7 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:35:26 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:35:42 | 6 min. 18 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 09:42:01 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:42:10 | 8 min. 27 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 09:50:38 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:51:00 | 2 min. 53 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 09:53:53 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:54:03 | 3 min. 19 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 09:57:23 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Repercusión Guerra en Oriente Medio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Repercusión Guerra en Oriente Medio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Repercusión Guerra en Oriente Medio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:57:28 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:57:32 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:57:47 | 5 min. 59 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:03:45 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:03:58 | 10 min. 17 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
| 10:14:15 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:14:32 | 3 min. 40 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:18:12 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:18:25 | 2 min. 8 seg. | ELIXABETE ETXANOBE EAb/NV | |
| 10:20:33 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Políticas para la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQplus en los recursos. (EH Bildu)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control INTERPELACIÓN: Políticas para la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQplus en los recursos. (EH Bildu)
- Ver vídeo [Pleno de Control INTERPELACIÓN: Políticas para la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQplus en los recursos. (EH Bildu)]
INTERPELACIÓN: Políticas para la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQplus en los recursos. (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Políticas para la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQplus en los recursos. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:20:37 | 7 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:20:44 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:20:55 | 6 min. 22 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 10:27:17 | 19 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:27:36 | 7 min. 30 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 10:35:05 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:35:25 | 2 min. 34 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 10:37:58 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:38:07 | 2 min. 19 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
| 10:40:26 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
INTERPELACIÓN: Construcción de una planta de biometanización en Artigas (Bilbao). (EH Bildu)
INTERPELACIÓN: Construcción de una planta de biometanización en Artigas (Bilbao). (EH Bildu)">INTERPELACIÓN: Construcción de una planta de biometanización en Artigas (Bilbao). (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:40:32 | 5 seg. | BIGARREN IDAZKARIA GM/TB-EB - RICARDO VAQUERO | |
| 10:40:36 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:40:47 | 8 min. 48 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 10:49:35 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:49:48 | 7 min. 56 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 10:57:44 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:57:59 | 5 min. 21 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 11:03:21 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:03:33 | 4 min. 53 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 11:08:26 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Convenio línea 4 de metro. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Convenio línea 4 de metro. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Convenio línea 4 de metro. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:08:30 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:08:34 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:08:47 | 1 min. 22 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 11:10:09 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:10:23 | 2 min. 10 seg. | AGER IZAGIRRE - DIPUTATUA | |
| 11:12:32 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:12:52 | 3 min. 16 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 11:16:08 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:16:16 | 58 seg. | AGER IZAGIRRE - DIPUTATUA | |
| 11:17:13 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Participación DFB en la subasta de Glefaran. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Participación DFB en la subasta de Glefaran. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Participación DFB en la subasta de Glefaran. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:17:18 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:17:22 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:17:34 | 55 seg. | AITOR LLANO EHB | |
| 11:18:29 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:18:39 | 3 min. 0 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
| 11:21:38 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:21:56 | 3 min. 18 seg. | AITOR LLANO EHB | |
| 11:25:15 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:25:25 | 1 min. 1 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
| 11:26:26 | 4 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Caserío Otei. (EH Bildu)
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Caserío Otei. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Caserío Otei. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:26:30 | 3 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:26:34 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:26:43 | 1 min. 20 seg. | IRATXE ARRIOLA EHBILDU | |
| 11:28:02 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:28:23 | 2 min. 24 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 11:30:47 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:30:56 | 3 min. 19 seg. | IRATXE ARRIOLA EHBILDU | |
| 11:34:15 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:34:25 | 2 min. 12 seg. | ARANTZA ATUTXA - DIPUTATUA | |
| 11:36:36 | 3 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Accesibilidad de las oficinas para el análisis de la valoración de personas con discapacidad en Bizkaia. (EH Bildu)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Accesibilidad de las oficinas para el análisis de la valoración de personas con discapacidad en Bizkaia. (EH Bildu)
- Ver vídeo [Pleno de Control PREGUNTA ORAL EN PLENO: Accesibilidad de las oficinas para el análisis de la valoración de personas con discapacidad en Bizkaia. (EH Bildu)]
PREGUNTA ORAL EN PLENO: Accesibilidad de las oficinas para el análisis de la valoración de personas con discapacidad en Bizkaia. (EH Bildu)">PREGUNTA ORAL EN PLENO: Accesibilidad de las oficinas para el análisis de la valoración de personas con discapacidad en Bizkaia. (EH Bildu)
Orden del día:
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Salud mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Salud mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Salud mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:11:42 | 27 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:12:10 | 5 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:12:14 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:12:30 | 4 min. 19 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 09:16:49 | 25 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:17:14 | 6 min. 48 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
| 09:24:02 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:24:24 | 3 min. 54 seg. | YOLANDA FIKA EAb/NV | |
| 09:28:18 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:28:39 | 5 min. 41 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 09:34:19 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:34:38 | 6 min. 13 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 09:40:51 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:41:12 | 1 min. 28 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 09:42:39 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:42:53 | 3 min. 24 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
| 09:46:18 | 21 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:46:39 | 1 min. 20 seg. | YOLANDA FIKA EAb/NV | |
| 09:47:59 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:48:19 | 3 min. 1 seg. | URTZI OSTOLOZAGA EHB | |
| 09:51:20 | 47 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:52:07 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:52:11 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:52:28 | 4 min. 25 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 09:56:53 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:57:11 | 4 min. 54 seg. | AITOR LOPEZ EHB | |
| 10:02:05 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:02:29 | 5 min. 48 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 10:08:18 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:08:37 | 7 min. 37 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
| 10:16:14 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:16:28 | 6 min. 48 seg. | DANEL BRINGAS EAb/NV | |
| 10:23:16 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:23:36 | 2 min. 59 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:26:35 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:26:42 | 10 seg. | AITOR LOPEZ EHB | |
| 10:26:50 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:27:08 | 5 min. 32 seg. | BEGOÑA GIL SV/ES | |
| 10:32:41 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:32:53 | 3 min. 52 seg. | DANEL BRINGAS EAb/NV | |
| 10:36:45 | 48 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Zonificación de las tarifas del transporte público de Bizkaia. (EH Bildu)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Zonificación de las tarifas del transporte público de Bizkaia. (EH Bildu)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Zonificación de las tarifas del transporte público de Bizkaia. (EH Bildu)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:37:35 | 4 seg. | BIGARREN IDAZKARIA GM/TB-EB - RICARDO VAQUERO | |
| 10:37:39 | 16 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:37:55 | 6 min. 48 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 10:44:44 | 15 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:45:09 | 7 min. 15 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 10:52:24 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:52:54 | 6 min. 57 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 10:59:50 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:00:09 | 6 min. 51 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
| 11:07:00 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:07:16 | 8 min. 0 seg. | UNAI LERMA EAb/NV | |
| 11:15:17 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:15:31 | 5 min. 10 seg. | RAUL MENDEZ EHB | |
| 11:20:40 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:21:02 | 3 min. 57 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 11:25:00 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:25:30 | 4 min. 52 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 11:30:22 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:30:41 | 4 min. 40 seg. | IÑAKI JERONIMO SV/ES | |
| 11:35:23 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:35:34 | 5 min. 28 seg. | UNAI LERMA EAb/NV | |
| 11:41:02 | 44 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Medidas para autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Medidas para autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Medidas para autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 11:41:46 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 11:41:50 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:42:13 | 8 min. 8 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 11:50:20 | 15 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:50:46 | 8 min. 33 seg. | ALBERTO ALVAREZ SV/ES | |
| 11:59:17 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 11:59:35 | 4 min. 11 seg. | GAIZKA DE LUIS EAb/NV | |
| 12:03:46 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:04:04 | 7 min. 33 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 12:11:37 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:12:00 | 6 min. 5 seg. | EDRIGA ARANBURU EHB | |
| 12:18:05 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:18:43 | 5 min. 1 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 12:23:44 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:24:07 | 6 min. 55 seg. | ALBERTO ALVAREZ SV/ES | |
| 12:31:00 | 29 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:31:32 | 1 min. 21 seg. | GAIZKA DE LUIS EAb/NV | |
| 12:32:53 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:33:13 | 3 min. 22 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 12:36:35 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:36:59 | 1 min. 21 seg. | EDRIGA ARANBURU EHB | |
| 12:38:20 | 2 min. 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Situación de la vivienda en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Situación de la vivienda en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)">MOCIÓN DERIVADA DE INTERPELACIÓN: Situación de la vivienda en Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 12:40:31 | 3 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 12:40:34 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:40:52 | 7 min. 13 seg. | DIEGO PAGADIGORRIA GPV/BTP | |
| 12:48:04 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:48:22 | 7 min. 29 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 12:55:51 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 12:56:05 | 6 min. 53 seg. | GOYO ZURRO SV/ES | |
| 13:02:58 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:03:19 | 7 min. 4 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 13:10:23 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:10:39 | 6 min. 34 seg. | ZIORTZA ALVAREZ EAb/NV | |
| 13:17:14 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:17:30 | 6 min. 2 seg. | DIEGO PAGADIGORRIA GPV/BTP | |
| 13:23:31 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:23:56 | 4 min. 42 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 13:28:37 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:28:51 | 4 min. 51 seg. | GOYO ZURRO SV/ES | |
| 13:33:42 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:34:01 | 5 min. 22 seg. | ARANTZAZU SARASOLA EHB | |
| 13:39:23 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:39:37 | 2 min. 37 seg. | ZIORTZA ALVAREZ EAb/NV | |
| 13:42:13 | 46 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Evaluación externa e independiente del Servicio de Infancia de Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
- Reproducir XML con las pistas de audio [Pleno PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Evaluación externa e independiente del Servicio de Infancia de Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
- Ver vídeo [Pleno PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Evaluación externa e independiente del Servicio de Infancia de Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)]
PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Evaluación externa e independiente del Servicio de Infancia de Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)">PROPOSICIÓN NO DE NORMA: Evaluación externa e independiente del Servicio de Infancia de Bizkaia. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 13:42:59 | 6 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 13:43:05 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:43:24 | 5 min. 42 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| 13:49:06 | 14 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:49:25 | 5 min. 40 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 13:55:05 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 13:55:26 | 5 min. 46 seg. | ANA BERTA CAMPO SV/ES | |
| 14:01:11 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:01:26 | 6 min. 22 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHB | |
| 14:07:48 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:08:05 | 4 min. 0 seg. | JOSE ANTONIO LAMBORENA EAb/NV | |
| 14:12:05 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:12:30 | 5 min. 0 seg. | RAQUEL GONZALEZ GPV/BTP | |
| LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |||
| 14:17:30 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:17:54 | 5 min. 40 seg. | ENERITZ DE MADARIAGA GM/TB-EB | |
| 14:23:33 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:23:51 | 3 min. 37 seg. | ANA BERTA CAMPO SV/ES | |
| 14:27:28 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:27:41 | 5 min. 9 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHB | |
| 14:32:50 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 14:33:06 | 3 min. 12 seg. | JOSE ANTONIO LAMBORENA EAb/NV | |
| 14:36:19 | 55 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
Orden del día:
INTERPELACIÓN: Plan Foral de Salud Mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Plan Foral de Salud Mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Plan Foral de Salud Mental y prevención del suicidio. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 09:41:17 | 20 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:41:37 | 6 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 09:41:43 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:41:57 | 6 min. 50 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 09:48:47 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 09:48:58 | 10 min. 17 seg. | TERESA LAESPADA SV/ES | |
| 09:59:16 | 6 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 09:59:31 | 3 min. 15 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:02:46 | 7 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:02:55 | 4 min. 17 seg. | TERESA LAESPADA SV/ES | |
| 10:07:12 | 6 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL |
INTERPELACIÓN: Situación de los trabajadores autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)
INTERPELACIÓN: Situación de los trabajadores autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)">INTERPELACIÓN: Situación de los trabajadores autónomos. (Grupo Popular Vizcaíno)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:07:18 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:07:22 | 8 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:07:39 | 9 min. 51 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 10:17:30 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
| 10:17:43 | 9 min. 29 seg. | TERESA LAESPADA SV/ES | |
| 10:27:12 | 7 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:27:31 | 5 min. 22 seg. | PABLO GOMEZ-GUADALUPE GPV/BTP | |
| 10:32:54 | 9 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:33:05 | 2 min. 57 seg. | TERESA LAESPADA SV/ES | |
| 10:36:03 | 4 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL |
INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)">INTERPELACIÓN: Proceso de regularización extraordinaria. (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia)
| Hora | Duración | Intervienen | Archivos |
|---|---|---|---|
| 10:36:07 | 4 seg. | LEHENENGO IDAZKARIA EAb/NV - JANE EYRE URQUIETA | |
| 10:36:18 | 6 seg. | LEHENENGO LEHENDAKARIORDEA SV/ES - BEGOÑA GIL | |
| 10:36:32 | 5 min. 53 seg. | RICARDO VAQUERO GM/TB-EB | |
| 10:42:26 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
