Zuzeneko emonaldiak eta osoko batzarren historikoa
Emonaldiak Zuzenean

ZUZENEKO HURRENGO EMONALDIAK
Ez dago hurrengo emonaldirik
Aurreko osoko bilkuren emisinoak
Aukeratu kontsulta-irizpideak jagokon esku-hartzeen zerrendea lortuteko
Bilaketa aurreratua
Bilaketaren emaitza.
Azken emisinoak
Gai-zerrendea:
ITAUNA: COVID-19ak adinekoentzako egoitza-zentroetan izandako eraginaz Arartekoak egindako azterlanaren ondorioak. (Elkarrekin Bizkaia)
- XML audio-pistakaz erreproduzidutea [Kontrolerako Osoko Batzarra ITAUNA: COVID-19ak adinekoentzako egoitza-zentroetan izandako eraginaz Arartekoak egindako azterlanaren ondorioak. (Elkarrekin Bizkaia)
- Bideoa ikusi [Kontrolerako Osoko Batzarra ITAUNA: COVID-19ak adinekoentzako egoitza-zentroetan izandako eraginaz Arartekoak egindako azterlanaren ondorioak. (Elkarrekin Bizkaia)]
ITAUNA: COVID-19ak adinekoentzako egoitza-zentroetan izandako eraginaz Arartekoak egindako azterlanaren ondorioak. (Elkarrekin Bizkaia)">ITAUNA: COVID-19ak adinekoentzako egoitza-zentroetan izandako eraginaz Arartekoak egindako azterlanaren ondorioak. (Elkarrekin Bizkaia)
ITAUNA: Okelatarako abeltzaintzaren ospea gitxiagotzeko adierazpen kaltegarriak. (Berezia-PPB)
ITAUNA: Okelatarako abeltzaintzaren ospea gitxiagotzeko adierazpen kaltegarriak. (Berezia-PPB)">ITAUNA: Okelatarako abeltzaintzaren ospea gitxiagotzeko adierazpen kaltegarriak. (Berezia-PPB)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
10:08:03 | 12 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
10:08:14 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:08:27 | 5 min. 47 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
10:14:14 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:14:32 | 2 min. 45 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
10:17:19 | 13 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:17:36 | 3 min. 15 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |||
10:20:53 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:21:05 | 1 min. 42 seg. | AMAIA ANTXUSTEGI EAb/NV | |
10:22:47 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
ITAUNA: Kudeaketa pribatuko adinekoentzako egoitzen kontrol ekonomikoa. (EH Bildu)
ITAUNA: Kudeaketa pribatuko adinekoentzako egoitzen kontrol ekonomikoa. (EH Bildu)">ITAUNA: Kudeaketa pribatuko adinekoentzako egoitzen kontrol ekonomikoa. (EH Bildu)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
10:22:55 | 11 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
10:23:06 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:23:15 | 10 min. 0 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
10:33:17 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:33:28 | 10 min. 19 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
10:43:48 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:44:01 | 5 min. 26 seg. | ARANTZA URKAREGI EHBILDU | |
10:49:27 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
10:49:42 | 3 min. 57 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
10:53:41 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
ITAUNA: Elikadura sistema lokalak sustatzeko Aldundiak emandako pausuak eta 2022rako dauzkan egitasmoak. (EH Bildu)
- XML audio-pistakaz erreproduzidutea [Kontrolerako Osoko Batzarra ITAUNA: Elikadura sistema lokalak sustatzeko Aldundiak emandako pausuak eta 2022rako dauzkan egitasmoak. (EH Bildu)
- Bideoa ikusi [Kontrolerako Osoko Batzarra ITAUNA: Elikadura sistema lokalak sustatzeko Aldundiak emandako pausuak eta 2022rako dauzkan egitasmoak. (EH Bildu)]
ITAUNA: Elikadura sistema lokalak sustatzeko Aldundiak emandako pausuak eta 2022rako dauzkan egitasmoak. (EH Bildu)">ITAUNA: Elikadura sistema lokalak sustatzeko Aldundiak emandako pausuak eta 2022rako dauzkan egitasmoak. (EH Bildu)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrea. (Elkarrekin Bizkaia)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrea. (Elkarrekin Bizkaia)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrea. (Elkarrekin Bizkaia)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
11:19:41 | 7 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
11:19:48 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:20:00 | 57 seg. | ISRAEL ESCALANTE EB | |
11:20:58 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:21:10 | 2 min. 22 seg. | IMANOL PRADALES EAb/NV | |
11:23:33 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:23:57 | 3 min. 5 seg. | ISRAEL ESCALANTE EB | |
LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |||
11:27:03 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:27:17 | 1 min. 11 seg. | IMANOL PRADALES EAb/NV | |
11:28:28 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen salmenta operazioa. (EH Bildu)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen salmenta operazioa. (EH Bildu)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen salmenta operazioa. (EH Bildu)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
11:28:35 | 8 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
11:28:43 | 9 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:28:54 | 38 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHBILDU | |
11:29:32 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:29:43 | 1 min. 47 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
11:31:31 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:31:45 | 3 min. 23 seg. | BEATRIZ ILARDIA EHBILDU | |
11:35:09 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:35:22 | 1 min. 27 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
11:36:49 | 22 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Eskola-kirola. (EH Bildu)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Eskola-kirola. (EH Bildu)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
11:37:11 | 8 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
11:37:18 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:37:27 | 1 min. 18 seg. | ZIGOR ISUSKIZA EHBILDU | |
11:38:46 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:39:03 | 2 min. 43 seg. | LOREA BILBAO EAb/NV | |
11:41:46 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:41:58 | 3 min. 9 seg. | ZIGOR ISUSKIZA EHBILDU | |
11:45:07 | 11 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:45:22 | 1 min. 13 seg. | LOREA BILBAO EAb/NV | |
11:46:35 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen operazino inmobiliarioa. (Berezia-PPB)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen operazino inmobiliarioa. (Berezia-PPB)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Bizkaia Dorrearen operazino inmobiliarioa. (Berezia-PPB)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
11:46:41 | 8 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
11:46:50 | 6 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:46:59 | 45 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
11:47:44 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:47:56 | 1 min. 21 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
11:49:17 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:49:32 | 2 min. 35 seg. | EDUARDO ANDRADE GPV/BTP | |
11:52:08 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:52:21 | 1 min. 21 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
11:53:42 | 5 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Egoitza sarearen egoera. (EH Bildu)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Egoitza sarearen egoera. (EH Bildu)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Egoitza sarearen egoera. (EH Bildu)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
11:53:46 | 8 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
11:53:54 | 3 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:53:56 | 55 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
11:54:50 | 10 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:55:03 | 3 min. 21 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
11:58:25 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
11:58:36 | 1 min. 32 seg. | IZASKUN DUQUE EHBILDU | |
12:00:09 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:00:20 | 1 min. 13 seg. | SERGIO MURILLO EAb/NV | |
12:01:35 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Talentua erakarteko politiken emaitzak. (Elkarrekin Bizkaia)
AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Talentua erakarteko politiken emaitzak. (Elkarrekin Bizkaia)">AHOZKO ERANTZUN-ESKEA: Talentua erakarteko politiken emaitzak. (Elkarrekin Bizkaia)
Ordua | Iraupena | Hizlariak | Fitxategiak |
---|---|---|---|
12:01:41 | 8 seg. | BIGARREN IDAZKARIA PB - EMILIO LOBATO | |
12:01:49 | 7 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:01:57 | 1 min. 4 seg. | XABIER BENITO EB | |
12:03:01 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:03:14 | 3 min. 15 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
12:06:31 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:06:51 | 3 min. 28 seg. | XABIER BENITO EB | |
12:10:19 | 8 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI | |
12:10:35 | 1 min. 45 seg. | AINARA BASURKO EAb/NV | |
12:12:21 | 12 seg. | LEHENDAKARIA EAb/NV - ANA OTADUI |
